Shoes Sizing Chart
Here's a helpful guide to convert your familiar size type to a different one for ordering purposes. Please remember this is only a guide. Your personal results could be different. Thank You! If you need more help just email us : cocoshoescanada@gmail.com
WOMEN'S SIZE CONVERSION
CANADA / USA | EURO | UK | INCHES | CM |
---|---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 8.1875" | 20.8 |
4.5 | 35 | 2.5 | 8.375" | 21.3 |
5 | 35-36 | 3 | 8.5" | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 8.75" | 22.2 |
6 | 36-37 | 4 | 8.875" | 22.5 |
6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625" | 23 |
7 | 37-38 | 5 | 9.25" | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 9.375" | 23.8 |
8 | 38-39 | 6 | 9.5" | 24.1 |
8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875" | 24.6 |
9 | 39-40 | 7 | 9.875" | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 10" | 25.4 |
10 | 40-41 | 8 | 10.1875" | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125" | 26.2 |
11 | 41-42 | 9 | 10.5" | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875" | 27.1 |
12 | 42-43 | 10 | 10.875" | 27.6 |
MEN'S SIZE CONVERSION
CANADA / USA | EURO | UK | INCHES | CM |
---|---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | 9.25" | 23.5 |
6.5 | 39 | 6 | 9.5" | 24.1 |
7 | 40 | 6.5 | 9.625" | 24.4 |
7.5 | 40-41 | 7 | 9.75" | 24.8 |
8 | 41 | 7.5 | 9.9375" | 25.4 |
8.5 | 41-42 | 8 | 10.125" | 25.7 |
9 | 42 | 8.5 | 10.25" | 26 |
9.5 | 42-43 | 9 | 10.4375" | 26.7 |
10 | 43 | 9.5 | 10.5625" | 27 |
10.5 | 43-44 | 10 | 10.75" | 27.3 |
11 | 44 | 10.5 | 10.9375" | 27.9 |
11.5 | 44-45 | 11 | 11.125" | 28.3 |
12 | 45 | 11.5 | 11.25" | 28.6 |
13 | 46 | 12.5 | 11.5625" | 29.4 |
14 | 47 | 13.5 | 11.875" | 30.2 |
15 | 48 | 14.5 | 12.1875" | 31 |
16 | 49 | 15.5 | 12.5" | 31.8 |
KIDS SHOES
Baby: 0 to 24 Months |
||||
US | EU | UK | INCHES | CM |
0 | 16 | 0 | 3 | 7 5/8 |
1 | 16 | 1/2 | 3 1/3 | 8 1/2 |
2 | 17 | 1 | 3 2/3 | 9 1/3 |
3 | 18 | 2 | 4 | 10 1/6 |
3 1/2 | 19 | 2 1/2 | 4 1/6 | 10 3/5 |
4 | 19 | 3 | 4 1/3 | 11 |
4 1/2 | 20 | 3 1/2 | 4 1/2 | 11 3/7 |
5 | 20 | 4 | 4 2/3 | 11 6/7 |
5 1/2 | 21 | 4 1/2 | 4 5/6 | 12 2/7 |
6 | 22 | 5 | 5 | 12 2/3 |
6 1/2 | 22 | 5 1/2 | 5 1/6 | 13 1/8 |
7 | 23 | 6 | 5 1/3 | 13 5/9 |
Child: 2 to 4 Years |
||||
US | EU | UK | INCHES | CM |
7 1/2 | 23 | 6 1/2 | 5 1/2 | 14 |
8 | 24 | 7 | 5 2/3 | 14 2/5 |
8 1/2 | 25 | 7 1/2 | 5 5/6 | 14 4/5 |
9 | 25 | 8 | 6 | 15 1/4 |
9 1/2 | 26 | 8 1/2 | 6 1/6 | 15 2/3 |
10 | 27 | 9 | 6 1/3 | 16 |
Child: 4 to 10 Years |
||||
US | EU | UK | INCHES | CM |
10 1/2 | 27 | 9 1/2 | 6 1/2 | 16 1/2 |
11 | 28 | 10 | 6 2/3 | 17 |
11 1/2 | 29 | 10 1/2 | 6 5/6 | 17 1/3 |
12 | 30 | 11 | 7 | 17 7/9 |
12 1/2 | 30 | 11 1/2 | 7 1/6 | 18 1/5 |
13 | 31 | 12 | 7 1/3 | 18 5/8 |
13 1/2 | 31 | 12 1/2 | 7 1/2 | 19 |
1 | 32 | 13 | 7 2/3 | 19 1/2 |
1 1/2 | 33 | 14 | 7 5/6 | 19 8/9 |
2 | 34 | 1 | 8 | 20 1/3 |
2 1/2 | 34 | 1 1/2 | 8 1/6 | 20 3/4 |
3 | 35 | 2 | 8 1/3 | 21 1/6 |
3 1/2 | 35 | 2 1/2 | 8 1/2 | 21 3/5 |
4 | 36 | 3 | 8 2/3 | 22 |
4 1/2 | 36 | 3 1/2 | 8 5/6 | 22 3/7 |
5 | 37 | 4 | 9 | 22 6/7 |
5 1/2 | 37 | 4 1/2 | 9 1/6 | 23 2/7 |
6 | 38 | 5 | 9 1/3 | 23 5/7 |